Sport
Herzlich willkommen auf den Internetseiten
der Heeper Sportschützen
Bitte die Termine für die Meisterschaften und Wettkämpfe beachten
Ergebnisse vom Adventspokalschießen für Sportschützen
Ergebnisse vom Wanderpokalschiessen
Die Limitzahlen für die Deutschen Meisterschaften sind veröffentlicht worden --> Link
Die Startzeiten für die Deutschen Meisterschaften sind hier zu finden --> Link
Die Startzeiten für die Deutschen Meisterschaften Auflage sind hier zu finden --> Link
Ergebnisse der Deutschen Meisterschaften:
Schüler und Jugend:
Schüler LG für SG Enger schiessend | Einzelwertung | Mannschaftswertung | |||||
Bjarne Haverich | SG Heepen | 187,7 | 72. | 02.09.18 11:45 | |||
Joelina Röder | SG Enger | 197,5 | 54. | 02.09.18 14:15 | |||
Schüler LG3x20 für SG Heepen schiessend | |||||||
Bjarne Haverich | SG Heepen | 565 | 24. | 31.08.18 10:30 | |||
Joelina Röder | SG Enger | 570 | 52. | 31.08.18 13:00 | |||
Jugend LG3x20 für SV Nienhagen schiessend | |||||||
Marc Hülsmann | SG Heepen | 587 | 8. | 1735 | 20. | 01.09.18 13:15 | |
Muriel Kemper | SBR Sudhagen | 573 | 87. | 01.09.18 10:30 | |||
Mira Grübel | SG Heepen | 575 | 78. | 01.09.18 10:30 | |||
KK liegend für SG Heepen schiessend |
|||||||
Luna Hummler | Hub. Elsen | 585 | 9. | 1736 | 5. | 01.09.18 08:15 | |
Marc Hülsmann | SG Heepen | 584 | 6. | 01.09.18 08:15 | |||
Tjark Jahnke | Hub. Elsen | 567 | 24. | 30.09.18 08:15 | |||
Maxim Kern | Hub. Elsen | 575 | 18. | 1679 | 17. | 01.09.18 08:15 | |
Muriel Kemper | SBR Sudhagen | 554 | 62. | 01.09.18 08:15 | |||
Mira Grübel | SG Heepen | 550 | 64. | 01.09.18 08:15 | |||
KK 3x20 für Hub.Elsen schiessend | |||||||
Marc Hülsmann | SG Heepen | 547 | 26. | 1664 | 9. | 31.08.18 13:15 | |
Tjark Jahnke | Hub. Elsen | 569 | 3. | 31.08.18 16:00 | |||
Nils Palberg | BSV Holzwickede | 548 | 25. | 31.08.18 16:00 | |||
Muriel Kemper | SBR Sudhagen | 497 | 115. | 1582 | 28. | 31.08.18 16:00 | |
Miral Grübel | SG Heepen | 534 | 91. | 31.08.18 16:00 | |||
Maxim Kern | Hub. Elsen | 551 | 15. | 31.08.18 13:15 | |||
Jonas Molter | SV Nienhagen | 516 | 60. |
31.08.18 13:15 |
Erwachsene:
KK 100m | ||||
Jörg Heidemann |
284 | 29. | ||
Jörg Niehüser | ?? | |||
KK 3x20 | ||||
Phillip Effertz |
575 |
17. |
1707 | 10. |
Tim Schmidt | 562 | 66. | ||
Manuel Schwartz | 570 | 34. | ||
Gerhard Altmiks | 560 | 10. | 1652 |
5. |
Jona Brechmann |
545 | 57. | ||
Dirk Hülsmann | 547 | 46. | ||
KK liegend |
||||
Gerhard Altmiks | 577 | 66. | 1723 |
15. |
Jona Brechmann | 572 | 81. | ||
Ralf Hülsmann | 574 | 74. | ||
Luftgewehr | ||||
Jana Kunze | 409,3 | 71. | ||
Phillip Effertz | 604,9 | 117. | ||
Dirk Tödheide | 590,7 | 30. | ||
Luftpistole Auflage | ||||
Andreas Dönnecke | 07.10.18 | 10:20 | ||
Freie Pistole Auflage | ||||
Manfred Böhne | 07.10.18 | 08:00 | ||
Klaus Fehring | 07.10.18 | 16:10 | ||
Andreas Dönnecke | 07.10.18 | 11:30 | ||
Sportpistole Auflage | ||||
Michael Büscher | 06.10.18 | 08:00 | ||
Manfred Böhne | 07.10.18 | 11:30 | ||
Andreas Dönnecke | 07.10.18 | 12:40 | ||
Armbrust 10m für Ennigerloh schiessend | ||||
Martin Haverich | 342 | 70. | ||
Perkussionspistole für SV Brackwede schiessend |
||||
Rolf Pohlmann | 130 | 64. |
WB vom 20.07.2018 NW vom 20.07.2018
Ergebnisse der Heeper Jugend
bei den Landesmeisterschaften 2018 |
|||
Disziplin | Ergebnis | Platz | |
KK-Gewehr 3x20 | |
||
Mannschaft 1 Jugend für SSV Elsen schiessend |
1641 | 1 | Landesmeister |
Marc Hülsmann |
187/195/180 = 562 | 1 | Landesmeister |
Tjark Jahnke |
180/186/174 = 540 | 2 | |
Nils Palberg |
184/190/165 = 539 | 3 | |
Mannschaft 2 Jugend für SSV Elsen schiessend |
1632 | 2 | |
Muriel Kemper | 187/189/179 = 555 | 1 | Landesmeisterin |
Mira Grübel |
181/184/176 = 541 | 4 | |
Maxim Kern | 177/190/169 = 536 | 4 | |
KK-Gewehr 3x40 | |||
Mannschaft 1 Jugend | 3118 |
1 | Landesmeister |
Marc Hülsmann | 378/391/360 = 1129 | 1 | Landesmeister |
Jonas Molter |
315/359/348 = 1022 |
3 | |
Fiete Wendt | 321/351/297 = 967 | 5 | |
KK-Gewehr liegend | |||
Mannschaft 1 Jugend | 1719 | 1 | Landesmeister |
Luna Hummler | 582 | 1 | Landesmeisterin |
Marc Hülsmann | 577 | 1 | Landesmeister |
Maxim Kern | 560 | 4 | |
Mannschaft 2 Jugend | 1703 | 2 | |
Tjark Jahnke | 567 | 2 | |
Muriel Kemper | 570 | 4 | |
Mira Grübel | 566 | 6 | |
Mannschaft 3 Jugend | 1618 | 4 |
|
Fiete Wendt | 528 | 11 | |
Nils Palberg | 557 | 5 | |
Jonas Molter |
533 | 9 |
|
KK-Gewehr 100m |
|||
Mannschaft | 852 | 5 | |
Marc Hülsmann | 290 | 7 | |
Yannik Straube | 282 | ||
Marvin Weigel | 280 | ||
Luftgewehr 3x20 | |||
Mannschaft 1 Schüler | 1648 |
3 |
|
Joelina Röder |
187/195/190 = 572 |
2 | |
Bjarne Haverich | 187/197/185 = 569 | 2 |
|
Malte Zurheide | 171/183/153 = 507 |
16 | |
|
|||
Mannschaft 2 Jugend für SV Nienhagen schiessend |
1721 |
1 |
Landesmeister |
Marc Hülsmann | 197/198/188 = 583 |
1 |
Landesmeister |
Muriel Kemper |
191/194/189 = 574 |
3 |
|
Mira Grübel | 192/193/179 = 564 |
5 | |
Mannschaft 3 Jugend für SV Nienhagen swchiessend |
1614 |
3 |
|
Jonas Molter | 187/195/176 = 558 | 2 | |
Fiete Wendt | 171/190/181 = 542 | 7 | |
Ronja Dziuballe | 158/179/177 = 514 | 9 | |
Luftgewehr |
|||
Mannschaft 1 Schüler für SG Enger schiessend |
536 | 5 | |
Joelina Röder | 187 | 2 | |
Bjarne Haverich | 185 | 3 | |
Malte Zurheide | 164 | 39 | |